根据《第六届“外教社·词达人杯”全国老员工英语词汇能力大赛章程》,由大赛组委会平台提供名单,经校赛管理小组审核,公司68名同学拟获得市赛入围资格。具体名单如下:
| 非英语专业组入围名单 |
| 英语专业组入围名单 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 杨文乾 | 240140451 |
| 1 | 王菊萍 | 230150510 |
| 2 | 李欣雅 | 230151225 |
| 2 | 徐沁怡 | 230110376 |
| 3 | 尹俊程 | 240153076 |
| 3 | 董栩歆 | 230140504 |
| 4 | 杨丽娜 | 230123941 |
| 4 | 朱昺臻 | 250140400 |
| 5 | 黃翹峻 | 240173517 |
| 5 | 郭若绮 | 250410345 |
| 6 | 钟瑾 | 230120229 |
| 6 | 沈晟星 | 240110294 |
| 7 | 蒋陈玥 | 240114820 |
| 7 | 黄璋 | 230120363 |
| 8 | 位梦雨 | 230112717 |
| 8 | 陈智宇 | 240180283 |
| 9 | 汤思毓 | 230154717 |
| 9 | 陈依芸 | 230110414 |
| 10 | 高嘉忆 | 230111023 |
| 10 | 浦晨颖 | 250110324 |
| 11 | 赵乐怡 | 230112711 |
| 11 | 舒心 | 240110351 |
| 12 | 郭晔鹏 | 240145054 |
| 12 | 朱希瑜 | 250110327 |
| 13 | 吉驰彦 | 250112749 |
| 13 | 边海童 | 250410347 |
| 14 | 陈嘉怡 | 240110895 |
|
|
|
|
| 15 | 王雨湖 | 230111018 |
|
|
|
|
| 16 | 曹年念 | 230112727 |
|
|
|
|
| 17 | 吴佳怡 | 250110245 |
|
|
|
|
| 18 | 郭雅琳 | 230152852 |
|
|
|
|
| 19 | 孙岑 | 230110146 |
|
|
|
|
| 20 | 田宁瀛 | 240112183 |
|
|
|
|
| 21 | 陆静漪 | 250142939 |
|
|
|
|
| 22 | 徐绽然 | 220153022 |
|
|
|
|
| 23 | 孙哲毅 | 240113377 |
|
|
|
|
| 24 | 秦祎曼 | 230152781 |
|
|
|
|
| 25 | 张硕妍 | 240144487 |
|
|
|
|
| 26 | 徐乐嘉 | 240114769 |
|
|
|
|
| 27 | 王奕妮 | 240113387 |
|
|
|
|
| 28 | 钱奚航 | 230111674 |
|
|
|
|
| 29 | 沈姝妍 | 230113372 |
|
|
|
|
| 30 | 俞佳乐 | 230125097 |
|
|
|
|
| 31 | 杨越 | 230415019 |
|
|
|
|
| 32 | 李筱恬 | 250415354 |
|
|
|
|
| 33 | 侯慧莹 | 240110898 |
|
|
|
|
| 34 | 陈喆雨 | 230143501 |
|
|
|
|
| 35 | 姚欣磊 | 230111543 |
|
|
|
|
| 36 | 王思懿 | 230143289 |
|
|
|
|
| 37 | 李佳琦 | 230110131 |
|
|
|
|
| 38 | 施嘉欢 | 250111516 |
|
|
|
|
| 39 | 赵一萱 | 240152497 |
|
|
|
|
| 40 | 李秾 | 240114765 |
|
|
|
|
| 41 | 曹婕妤 | 240112735 |
|
|
|
|
| 42 | 刘宇佳 | 240151059 |
|
|
|
|
| 43 | 冯佳辰 | 240112726 |
|
|
|
|
| 44 | 朱佳怡 | 250114147 |
|
|
|
|
| 45 | 肖思彤 | 230121062 |
|
|
|
|
| 46 | 吴馨宇 | 230415062 |
|
|
|
|
| 47 | 顾馨月 | 230415069 |
|
|
|
|
| 48 | 张嘉劼 | 240141001 |
|
|
|
|
| 49 | 张晨婕 | 250143036 |
|
|
|
|
| 50 | 黄昕畅 | 230114579 |
|
|
|
|
| 51 | 刘寿康 | 230152760 |
|
|
|
|
| 52 | 周阳 | 250112329 |
|
|
|
|
| 53 | 陈馨凝 | 250111488 |
|
|
|
|
| 54 | 徐怡婷 | 250115029 |
|
|
|
|
| 55 | 宗明义 | 250114120 |
|
|
|
|
公示时间:2026年5月18日-5月22日
公示期间,如有异议,请联系陈老师(邮箱:chendl@shnu.edu.cn)。
44118太阳成城集团
2026年5月18日