表一44118太阳成城集团校内举办讲座备案表
举办单位 (院系部所中心全名) | 44118太阳成城集团 | ||||||
讲座地点 (地址及会场名称) | 44118太阳成城集团57号楼(新大楼)306 | ||||||
联系人 | 姓名 | 陈孚 | 办公电话 | ||||
手机 | 138…….039 | 138……039@163.com | |||||
讲座题目 | 数据科学视域下的语言学研究 | 讲座长度 | 90分钟 | ||||
举办时间 | 2021年6月8日(周 二 )14:00 | 主持人 | 陈孚 | ||||
听众对象 | 44118太阳成城集团师生 | 听众人数 | 30人左右 | ||||
是否向社会听众开放 | ■是 □否 | 是否免费 | ■是 □否 | ||||
主讲人简介 | 姓名 | 雷蕾 | leileicn@qq.com | ||||
单位 | 上海交通大学44118太阳成城集团 | 职称/职务 | 教授 | ||||
简介 | 雷蕾,博士,上海交通大学44118太阳成城集团教授、博士生导师。研究兴趣涉及语料库语言学、学术英语、计量语言学、语言研究方法等领域。出版专著5部,在Applied Linguistics, Journal of English for Academic Purposes, Lingua, International Journal of Corpus Linguistics等SSCI期刊发表研究性论文近30篇、在SSCI期刊发表书评10余篇,其中两篇论文入选ESI高被引论文;在CSSCI期刊发表论文或书评10余篇。主持完成国家社科基金等项目多项。 | ||||||
内容提要 | 讲座主要探讨数据科学在语言研究中的应用,具体包括: 1. 数据科学是什么? 2. 数据科学的主要研究方法有哪些? 3. 数据科学给语言学研究带来哪些机遇与挑战? 4. 数据科学视域下的语言学研究:选题与案例分析 | ||||||
所在部门意见 | 负责人: 同意 2021年5月26日 | ||||||



